The volume workhorse of every rotating machine — low noise, high volume, fast lead time for motor, pump and fan makers.
Type a model number to filter the table below instantly
Deep groove ball bearings handle radial loads and moderate axial loads in both directions with very low friction, low noise and high speed. Simple, robust and cheap at scale — the default choice for motors, pumps, fans and appliances.
| Series | MR, 67, 68, 69, 60, 62, 63, 64, F (flange), S (stainless), R (inch) |
|---|---|
| Bore diameter | 1.5 - 1500 mm |
| Precision | P0 / P6 / P5 (ABEC-1/3/5) |
| Structure | Single row, ZZ / 2RS / open |
| Lead time (standard) | 7 days |
| MOQ (standard) | 1000 sets |
| Lead time (custom / non-standard) | 30 days |
| MOQ (custom / non-standard) | 100 sets |
Single and three-phase, IE2-IE4.
Centrifugal, submersible, vacuum.
HVAC and industrial airflow.
Washers, dryers, refrigerators.
High-speed, low noise.
Low-friction idlers.
Our complete deep groove ball bearing range — 481+ models in stock or made to order. Metric miniature (MR/MF), thin-wall (67/68/69), standard (60/62/63/64), flanged (F), stainless steel (S) and inch miniature (R/RLS/RMS). Bore from 1.5 mm up to 1500 mm. Dynamic/static load ratings and limiting speeds are listed for quick selection.
Ultra-compact metric miniature bearings for precision instruments, RC models, micro motors, medical devices and robotics. Bore from 1.5 mm. Available open, ZZ or 2RS.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | Speed grease (rpm) | Speed oil (rpm) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR31 | 1.2 | 3 | 1 | 0.08 | 0.04 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR41 | 1.5 | 4 | 1.6 | 0.15 | 0.08 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR52 | 2 | 5 | 2.5 | 0.21 | 0.11 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR63 | 3 | 6 | 2.5 | 0.29 | 0.15 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR72 | 2 | 7 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR74 | 4 | 7 | 2.5 | 0.38 | 0.19 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR83 | 3 | 8 | 3 | 0.51 | 0.26 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR85 | 5 | 8 | 2.5 | 0.44 | 0.23 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR93 | 3 | 9 | 4 | 0.59 | 0.3 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR104 | 4 | 10 | 4 | 0.74 | 0.38 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR105 | 5 | 10 | 4 | 0.74 | 0.38 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR115 | 5 | 11 | 4 | 0.88 | 0.45 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR125 | 5 | 12 | 4 | 1.0 | 0.52 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR126 | 6 | 12 | 4 | 1.02 | 0.53 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR137 | 7 | 13 | 4 | 1.17 | 0.61 | 66,642 | 89,967 | Open / ZZ / 2RS |
| MR148 | 8 | 14 | 4 | 1.31 | 0.69 | 58,938 | 79,566 | Open / ZZ / 2RS |
| MR149 | 9 | 15 | 4 | 1.37 | 0.72 | 52,886 | 71,396 | Open / ZZ / 2RS |
| MR156 | 6 | 15 | 5 | 1.53 | 0.79 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR166 | 6 | 16 | 5 | 1.79 | 0.93 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MR168 | 8 | 17 | 5 | 1.87 | 0.98 | 58,938 | 79,566 | Open / ZZ / 2RS |
| MR178 | 8 | 17 | 5 | 1.87 | 0.98 | 58,938 | 79,566 | Open / ZZ / 2RS |
| MR188 | 9 | 19 | 6 | 2.27 | 1.2 | 52,886 | 71,396 | Open / ZZ / 2RS |
| MR210 | 10 | 20 | 6 | 2.57 | 1.36 | 48,000 | 64,800 | Open / ZZ / 2RS |
Flanged version of the MR miniature range for quick axial location in compact housings. Same bore sizes as MR, with an integrated flange.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | Speed grease (rpm) | Speed oil (rpm) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF31 | 1.2 | 4 | 1 | 0.14 | 0.07 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MF52 | 2 | 6 | 2.5 | 0.29 | 0.15 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MF63 | 3 | 7 | 2.5 | 0.41 | 0.21 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MF74 | 4 | 8 | 2.5 | 0.49 | 0.25 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MF83 | 3 | 9 | 3 | 0.59 | 0.3 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MF85 | 5 | 9 | 2.5 | 0.58 | 0.3 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MF93 | 3 | 9 | 4 | 0.59 | 0.3 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MF104 | 4 | 10 | 4 | 0.74 | 0.38 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MF105 | 5 | 10 | 4 | 0.74 | 0.38 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MF115 | 5 | 11 | 4 | 0.88 | 0.45 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MF125 | 5 | 12 | 4 | 1.0 | 0.52 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MF126 | 6 | 13 | 4 | 1.17 | 0.61 | 72,000 | 97,200 | Open / ZZ / 2RS |
| MF137 | 7 | 14 | 4 | 1.35 | 0.7 | 66,642 | 89,967 | Open / ZZ / 2RS |
| MF148 | 8 | 15 | 4 | 1.53 | 0.8 | 58,938 | 79,566 | Open / ZZ / 2RS |
| MF149 | 9 | 16 | 4 | 1.6 | 0.84 | 52,886 | 71,396 | Open / ZZ / 2RS |
| MF168 | 8 | 17 | 5 | 1.87 | 0.98 | 58,938 | 79,566 | Open / ZZ / 2RS |
| MF178 | 8 | 18 | 5 | 2.18 | 1.14 | 58,938 | 79,566 | Open / ZZ / 2RS |
| MF188 | 9 | 20 | 6 | 2.6 | 1.37 | 52,886 | 71,396 | Open / ZZ / 2RS |
| MF210 | 10 | 21 | 6 | 2.7 | 1.43 | 48,000 | 64,800 | Open / ZZ / 2RS |
Extra-thin cross-section for the most space-constrained designs: servos, encoders, stepper motors, hand tools, model aircraft.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | Speed grease (rpm) | Speed oil (rpm) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6700 | 10 | 15 | 4 | 0.65 | 0.34 | 45,000 | 60,750 | Open / ZZ / 2RS |
| 6701 | 12 | 16 | 4 | 0.63 | 0.34 | 38,051 | 51,369 | Open / ZZ / 2RS |
| 6702 | 15 | 19 | 4 | 0.7 | 0.38 | 30,989 | 41,835 | Open / ZZ / 2RS |
| 6703 | 17 | 22 | 4 | 1.01 | 0.56 | 27,618 | 37,284 | Open / ZZ / 2RS |
| 6704 | 20 | 27 | 4 | 1.63 | 0.91 | 23,783 | 32,107 | Open / ZZ / 2RS |
| 6705 | 25 | 32 | 4 | 1.88 | 1.08 | 19,369 | 26,148 | Open / ZZ / 2RS |
| 6706 | 30 | 37 | 4 | 2.02 | 1.19 | 16,378 | 22,110 | Open / ZZ / 2RS |
| 6707 | 35 | 44 | 5 | 3.06 | 1.85 | 14,212 | 19,186 | Open / ZZ / 2RS |
| 6708 | 40 | 50 | 6 | 3.73 | 2.31 | 12,569 | 16,968 | Open / ZZ / 2RS |
| 6709 | 45 | 55 | 6 | 3.9 | 2.48 | 11,279 | 15,227 | Open / ZZ / 2RS |
| 6710 | 50 | 62 | 6 | 5.26 | 3.42 | 10,237 | 13,820 | Open / ZZ / 2RS |
| 6711 | 55 | 68 | 6 | 6.11 | 4.06 | 9,377 | 12,659 | Open / ZZ / 2RS |
| 6712 | 60 | 74 | 7 | 7.02 | 4.77 | 8,656 | 11,686 | Open / ZZ / 2RS |
| 6713 | 65 | 80 | 7 | 7.98 | 5.55 | 8,041 | 10,855 | Open / ZZ / 2RS |
| 6714 | 70 | 85 | 8 | 8.2 | 5.82 | 7,511 | 10,140 | Open / ZZ / 2RS |
| 6715 | 75 | 95 | 10 | 12.69 | 9.2 | 7,049 | 9,516 | Open / ZZ / 2RS |
| 6716 | 80 | 100 | 10 | 13.0 | 9.62 | 6,643 | 8,968 | Open / ZZ / 2RS |
| 6717 | 85 | 110 | 12 | 18.28 | 13.8 | 6,283 | 8,482 | Open / ZZ / 2RS |
| 6718 | 90 | 115 | 12 | 18.67 | 14.38 | 5,961 | 8,047 | Open / ZZ / 2RS |
| 6719 | 95 | 120 | 13 | 19.05 | 14.95 | 5,672 | 7,657 | Open / ZZ / 2RS |
| 6720 | 100 | 125 | 13 | 19.42 | 15.54 | 5,410 | 7,304 | Open / ZZ / 2RS |
| 6722 | 110 | 150 | 18 | 36.08 | 29.95 | 4,956 | 6,691 | Open / ZZ / 2RS |
| 6724 | 120 | 160 | 18 | 39.85 | 34.27 | 4,575 | 6,176 | Open / ZZ / 2RS |
| 6726 | 130 | 170 | 18 | 41.91 | 37.3 | 4,250 | 5,738 | Open / ZZ / 2RS |
| 6730 | 150 | 190 | 20 | 44.18 | 41.97 | 3,726 | 5,030 | Open / ZZ / 2RS |
Thin-wall bearings balancing compactness and load capacity. Widely used in small motors, robotics and precision gearboxes.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | Speed grease (rpm) | Speed oil (rpm) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 1.52 | 0.81 | 40,500 | 54,675 | Open / ZZ / 2RS |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 1.69 | 0.91 | 34,246 | 46,232 | Open / ZZ / 2RS |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 2.08 | 1.13 | 27,890 | 37,652 | Open / ZZ / 2RS |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 2.33 | 1.28 | 24,857 | 33,557 | Open / ZZ / 2RS |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 3.48 | 1.95 | 21,405 | 28,897 | Open / ZZ / 2RS |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 4.19 | 2.41 | 17,432 | 23,533 | Open / ZZ / 2RS |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 5.05 | 2.98 | 14,740 | 19,899 | Open / ZZ / 2RS |
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 5.78 | 3.5 | 12,791 | 17,268 | Open / ZZ / 2RS |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 6.51 | 4.04 | 11,313 | 15,273 | Open / ZZ / 2RS |
| 6809 | 45 | 58 | 7 | 7.8 | 4.95 | 10,151 | 13,704 | Open / ZZ / 2RS |
| 6810 | 50 | 65 | 7 | 9.73 | 6.32 | 9,213 | 12,438 | Open / ZZ / 2RS |
| 6811 | 55 | 72 | 9 | 11.79 | 7.84 | 8,440 | 11,394 | Open / ZZ / 2RS |
| 6812 | 60 | 78 | 10 | 13.51 | 9.19 | 7,790 | 10,516 | Open / ZZ / 2RS |
| 6813 | 65 | 85 | 10 | 15.82 | 10.99 | 7,237 | 9,770 | Open / ZZ / 2RS |
| 6814 | 70 | 90 | 10 | 17.0 | 12.07 | 6,760 | 9,126 | Open / ZZ / 2RS |
| 6815 | 75 | 95 | 10 | 17.81 | 12.91 | 6,345 | 8,566 | Open / ZZ / 2RS |
| 6816 | 80 | 100 | 10 | 18.25 | 13.5 | 5,979 | 8,072 | Open / ZZ / 2RS |
| 6817 | 85 | 110 | 13 | 25.13 | 18.97 | 5,654 | 7,633 | Open / ZZ / 2RS |
| 6818 | 90 | 115 | 13 | 26.22 | 20.19 | 5,365 | 7,243 | Open / ZZ / 2RS |
| 6819 | 95 | 120 | 13 | 26.75 | 21.0 | 5,104 | 6,890 | Open / ZZ / 2RS |
| 6820 | 100 | 125 | 13 | 27.27 | 21.82 | 4,869 | 6,573 | Open / ZZ / 2RS |
| 6821 | 105 | 130 | 13 | 27.77 | 22.63 | 4,655 | 6,284 | Open / ZZ / 2RS |
| 6822 | 110 | 140 | 16 | 36.65 | 30.42 | 4,460 | 6,021 | Open / ZZ / 2RS |
| 6824 | 120 | 150 | 16 | 37.86 | 32.56 | 4,117 | 5,558 | Open / ZZ / 2RS |
| 6826 | 130 | 165 | 18 | 48.6 | 43.25 | 3,825 | 5,164 | Open / ZZ / 2RS |
| 6830 | 150 | 190 | 20 | 62.03 | 58.93 | 3,353 | 4,527 | Open / ZZ / 2RS |
| 6832 | 160 | 200 | 20 | 63.55 | 62.28 | 3,160 | 4,266 | Open / ZZ / 2RS |
| 6834 | 170 | 215 | 22 | 76.89 | 77.66 | 2,988 | 4,034 | Open / ZZ / 2RS |
| 6836 | 180 | 225 | 22 | 78.55 | 81.69 | 2,835 | 3,827 | Open / ZZ / 2RS |
| 6838 | 190 | 240 | 24 | 93.15 | 99.67 | 2,698 | 3,642 | Open / ZZ / 2RS |
| 6840 | 200 | 250 | 24 | 94.96 | 104.46 | 2,573 | 3,474 | Open / ZZ / 2RS |
Thin-section series with slightly higher radial capacity than 68. Popular in drones, small spindles and skateboards.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | Speed grease (rpm) | Speed oil (rpm) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 1.83 | 0.97 | 37,500 | 50,625 | Open / ZZ / 2RS |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 2.06 | 1.1 | 31,709 | 42,807 | Open / ZZ / 2RS |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 2.64 | 1.44 | 25,824 | 34,862 | Open / ZZ / 2RS |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 2.9 | 1.6 | 23,015 | 31,070 | Open / ZZ / 2RS |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 4.31 | 2.41 | 19,819 | 26,756 | Open / ZZ / 2RS |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 5.14 | 2.96 | 16,141 | 21,790 | Open / ZZ / 2RS |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 5.99 | 3.53 | 13,648 | 18,425 | Open / ZZ / 2RS |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 8.0 | 4.84 | 11,844 | 15,989 | Open / ZZ / 2RS |
| 6908 | 40 | 62 | 12 | 10.02 | 6.21 | 10,475 | 14,141 | Open / ZZ / 2RS |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 11.57 | 7.35 | 9,399 | 12,689 | Open / ZZ / 2RS |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 12.08 | 7.85 | 8,531 | 11,517 | Open / ZZ / 2RS |
| 6911 | 55 | 80 | 13 | 14.52 | 9.66 | 7,814 | 10,549 | Open / ZZ / 2RS |
| 6912 | 60 | 85 | 13 | 16.02 | 10.89 | 7,213 | 9,738 | Open / ZZ / 2RS |
| 6913 | 65 | 90 | 13 | 17.01 | 11.82 | 6,701 | 9,046 | Open / ZZ / 2RS |
| 6914 | 70 | 100 | 16 | 21.31 | 15.13 | 6,260 | 8,451 | Open / ZZ / 2RS |
| 6915 | 75 | 105 | 16 | 22.57 | 16.36 | 5,875 | 7,931 | Open / ZZ / 2RS |
| 6916 | 80 | 110 | 16 | 24.55 | 18.17 | 5,536 | 7,474 | Open / ZZ / 2RS |
| 6917 | 85 | 120 | 18 | 29.48 | 22.26 | 5,236 | 7,069 | Open / ZZ / 2RS |
| 6918 | 90 | 125 | 18 | 31.04 | 23.9 | 4,967 | 6,705 | Open / ZZ / 2RS |
| 6919 | 95 | 130 | 18 | 32.61 | 25.6 | 4,726 | 6,380 | Open / ZZ / 2RS |
| 6920 | 100 | 140 | 20 | 37.88 | 30.3 | 4,508 | 6,086 | Open / ZZ / 2RS |
| 6921 | 105 | 145 | 20 | 39.77 | 32.41 | 4,311 | 5,820 | Open / ZZ / 2RS |
| 6922 | 110 | 150 | 20 | 41.67 | 34.59 | 4,130 | 5,576 | Open / ZZ / 2RS |
| 6924 | 120 | 165 | 22 | 50.94 | 43.81 | 3,812 | 5,146 | Open / ZZ / 2RS |
| 6926 | 130 | 180 | 24 | 59.23 | 52.71 | 3,542 | 4,782 | Open / ZZ / 2RS |
| 6930 | 150 | 210 | 30 | 78.6 | 74.67 | 3,105 | 4,192 | Open / ZZ / 2RS |
| 6932 | 160 | 220 | 32 | 85.49 | 83.78 | 2,926 | 3,950 | Open / ZZ / 2RS |
| 6934 | 170 | 230 | 33 | 89.92 | 90.82 | 2,767 | 3,735 | Open / ZZ / 2RS |
| 6936 | 180 | 250 | 33 | 108.1 | 112.42 | 2,625 | 3,544 | Open / ZZ / 2RS |
| 6938 | 190 | 260 | 33 | 113.56 | 121.51 | 2,498 | 3,372 | Open / ZZ / 2RS |
| 6940 | 200 | 280 | 38 | 131.92 | 145.11 | 2,383 | 3,217 | Open / ZZ / 2RS |
The most common deep groove ball bearing series worldwide. Fully interchangeable with all major brands. Open / ZZ / 2RS.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | Speed grease (rpm) | Speed oil (rpm) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.11 | 2.18 | 33,000 | 44,550 | Open / ZZ / 2RS |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 4.35 | 2.33 | 27,904 | 37,670 | Open / ZZ / 2RS |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5.59 | 3.05 | 22,725 | 30,679 | Open / ZZ / 2RS |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6.34 | 3.49 | 20,254 | 27,343 | Open / ZZ / 2RS |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 8.98 | 5.03 | 17,441 | 23,545 | Open / ZZ / 2RS |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 11.23 | 6.46 | 14,204 | 19,175 | Open / ZZ / 2RS |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 14.4 | 8.5 | 12,011 | 16,215 | Open / ZZ / 2RS |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 16.99 | 10.28 | 10,422 | 14,070 | Open / ZZ / 2RS |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 20.0 | 12.4 | 9,218 | 12,444 | Open / ZZ / 2RS |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 24.41 | 15.5 | 8,271 | 11,166 | Open / ZZ / 2RS |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 26.72 | 17.37 | 7,507 | 10,134 | Open / ZZ / 2RS |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 32.75 | 21.78 | 6,877 | 9,284 | Open / ZZ / 2RS |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 35.63 | 24.23 | 6,348 | 8,570 | Open / ZZ / 2RS |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 38.52 | 26.77 | 5,897 | 7,961 | Open / ZZ / 2RS |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 45.64 | 32.4 | 5,508 | 7,436 | Open / ZZ / 2RS |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 49.15 | 35.63 | 5,170 | 6,980 | Open / ZZ / 2RS |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 56.74 | 41.99 | 4,872 | 6,577 | Open / ZZ / 2RS |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 60.92 | 45.99 | 4,607 | 6,219 | Open / ZZ / 2RS |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 68.89 | 53.05 | 4,371 | 5,901 | Open / ZZ / 2RS |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 73.8 | 57.93 | 4,159 | 5,615 | Open / ZZ / 2RS |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 78.72 | 62.98 | 3,967 | 5,355 | Open / ZZ / 2RS |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 87.77 | 71.53 | 3,793 | 5,121 | Open / ZZ / 2RS |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 101.16 | 83.96 | 3,634 | 4,906 | Open / ZZ / 2RS |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 109.3 | 94.0 | 3,355 | 4,529 | Open / ZZ / 2RS |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 134.13 | 119.38 | 3,117 | 4,208 | Open / ZZ / 2RS |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 144.25 | 132.71 | 2,911 | 3,930 | Open / ZZ / 2RS |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 163.33 | 155.16 | 2,732 | 3,688 | Open / ZZ / 2RS |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 183.45 | 179.78 | 2,575 | 3,476 | Open / ZZ / 2RS |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 212.15 | 214.27 | 2,435 | 3,287 | Open / ZZ / 2RS |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 239.9 | 249.5 | 2,310 | 3,118 | Open / ZZ / 2RS |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 257.0 | 274.99 | 2,198 | 2,967 | Open / ZZ / 2RS |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 285.83 | 314.41 | 2,097 | 2,831 | Open / ZZ / 2RS |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | 352.27 | 408.63 | 1,921 | 2,593 | Open / ZZ / 2RS |
| 6048 | 240 | 360 | 56 | 380.61 | 464.34 | 1,773 | 2,394 | Open / ZZ / 2RS |
| 6052 | 260 | 400 | 65 | 467.08 | 597.86 | 1,647 | 2,223 | Open / ZZ / 2RS |
| 6056 | 280 | 420 | 65 | 502.32 | 673.11 | 1,539 | 2,078 | Open / ZZ / 2RS |
| 6060 | 300 | 460 | 74 | 596.03 | 834.44 | 1,444 | 1,949 | Open / ZZ / 2RS |
| 6064 | 320 | 480 | 74 | 638.8 | 932.65 | 1,361 | 1,837 | Open / ZZ / 2RS |
| 6068 | 340 | 520 | 82 | 738.75 | 1122.9 | 1,287 | 1,737 | Open / ZZ / 2RS |
| 6072 | 360 | 540 | 82 | 789.66 | 1247.66 | 1,221 | 1,648 | Open / ZZ / 2RS |
| 6076 | 380 | 560 | 82 | 805.31 | 1320.71 | 1,162 | 1,569 | Open / ZZ / 2RS |
| 6080 | 400 | 600 | 90 | 954.56 | 1622.75 | 1,108 | 1,496 | Open / ZZ / 2RS |
| 6088 | 440 | 650 | 94 | 1059.93 | 1929.07 | 1,015 | 1,370 | Open / ZZ / 2RS |
| 6092 | 460 | 680 | 100 | 1151.63 | 2165.06 | 974 | 1,315 | Open / ZZ / 2RS |
| 6096 | 480 | 700 | 100 | 1221.04 | 2368.82 | 937 | 1,265 | Open / ZZ / 2RS |
Large-bore 60 series for heavy industrial shafts. Typically produced to order — confirm stock and lead time with us.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | Speed grease (rpm) | Speed oil (rpm) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6068 | 340 | 520 | 82 | 738.75 | 1122.9 | 1,287 | 1,737 | Made-to-order / Open / ZZ / 2RS |
| 6072 | 360 | 540 | 82 | 789.66 | 1247.66 | 1,221 | 1,648 | Made-to-order / Open / ZZ / 2RS |
| 6076 | 380 | 560 | 82 | 805.31 | 1320.71 | 1,162 | 1,569 | Made-to-order / Open / ZZ / 2RS |
| 6080 | 400 | 600 | 90 | 954.56 | 1622.75 | 1,108 | 1,496 | Made-to-order / Open / ZZ / 2RS |
| 6088 | 440 | 650 | 94 | 1059.93 | 1929.07 | 1,015 | 1,370 | Made-to-order / Open / ZZ / 2RS |
| 6092 | 460 | 680 | 100 | 1151.63 | 2165.06 | 974 | 1,315 | Made-to-order / Open / ZZ / 2RS |
| 6096 | 480 | 700 | 100 | 1221.04 | 2368.82 | 937 | 1,265 | Made-to-order / Open / ZZ / 2RS |
Higher load capacity than 60 series at the same bore. The workhorse for motors, pumps, conveyors and gearboxes.
| Model | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | Speed grease (rpm) | Speed oil (rpm) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5.2 | 2.76 | 30,000 | 40,500 | Open / ZZ / 2RS |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6.22 | 3.33 | 25,367 | 34,245 | Open / ZZ / 2RS |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7.42 | 4.04 | 20,659 | 27,890 | Open / ZZ / 2RS |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 8.57 | 4.72 | 18,412 | 24,856 | Open / ZZ / 2RS |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 11.44 | 6.41 | 15,855 | 21,404 | Open / ZZ / 2RS |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 13.67 | 7.86 | 12,913 | 17,433 | Open / ZZ / 2RS |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 20.38 | 12.02 | 10,919 | 14,741 | Open / ZZ / 2RS |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 26.55 | 16.06 | 9,475 | 12,791 | Open / ZZ / 2RS |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 31.14 | 19.31 | 8,380 | 11,313 | Open / ZZ / 2RS |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 22.29 | 7,519 | 10,151 | Open / ZZ / 2RS |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 36.43 | 23.68 | 6,824 | 9,212 | Open / ZZ / 2RS |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 44.68 | 29.71 | 6,252 | 8,440 | Open / ZZ / 2RS |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 53.66 | 36.49 | 5,771 | 7,791 | Open / ZZ / 2RS |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 63.36 | 44.04 | 5,361 | 7,237 | Open / ZZ / 2RS |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 65.04 | 46.18 | 5,008 | 6,761 | Open / ZZ / 2RS |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 71.51 | 51.84 | 4,700 | 6,345 | Open / ZZ / 2RS |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 82.96 | 61.39 | 4,429 | 5,979 | Open / ZZ / 2RS |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 88.71 | 66.98 | 4,188 | 5,654 | Open / ZZ / 2RS |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 100.76 | 77.59 | 3,974 | 5,365 | Open / ZZ / 2RS |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 113.47 | 89.07 | 3,781 | 5,104 | Open / ZZ / 2RS |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 126.86 | 101.49 | 3,607 | 4,869 | Open / ZZ / 2RS |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 140.89 | 114.83 | 3,448 | 4,655 | Open / ZZ / 2RS |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 155.57 | 129.12 | 3,304 | 4,460 | Open / ZZ / 2RS |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 173.49 | 149.2 | 3,050 | 4,118 | Open / ZZ / 2RS |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 192.22 | 171.08 | 2,833 | 3,825 | Open / ZZ / 2RS |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 226.48 | 208.36 | 2,647 | 3,573 | Open / ZZ / 2RS |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 263.19 | 250.03 | 2,484 | 3,353 | Open / ZZ / 2RS |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 302.32 | 296.27 | 2,341 | 3,160 | Open / ZZ / 2RS |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 343.81 | 347.25 | 2,214 | 2,989 | Open / ZZ / 2RS |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 350.85 | 364.88 | 2,100 | 2,835 | Open / ZZ / 2RS |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 395.14 | 422.8 | 1,998 | 2,697 | Open / ZZ / 2RS |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 441.74 | 485.91 | 1,906 | 2,573 | Open / ZZ / 2RS |
| 6244 | 220 | 400 | 65 | 541.73 | 628.41 | 1,746 | 2,357 | Open / ZZ / 2RS |
| 6248 | 240 | 440 | 72 | 650.62 | 793.76 | 1,612 | 2,176 | Open / ZZ / 2RS |
| 6252 | 260 | 480 | 80 | 768.24 | 983.35 | 1,497 | 2,021 | Open / ZZ / 2RS |
| 6256 | 280 | 500 | 80 | 788.65 | 1056.79 | 1,399 | 1,889 | Open / ZZ / 2RS |
| 6260 | 300 | 540 | 85 | 916.49 | 1283.09 | 1,313 | 1,773 | Open / ZZ / 2RS |
| 6264 | 320 | 580 | 92 | 1052.72 | 1536.97 | 1,237 | 1,670 | Open / ZZ / 2RS |
